Máy in laser đa chức năng Canon MF 4750 chính hãng
Thông số của máy in Canon đa chức năng MF 4750
IN | ||
Phương pháp in | Máy in laser đen trắng | |
Tốc độ in (in một mặt; A4 / LTR) | 23 / 24trang/phút | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 (tương đương) x 600dpi | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13,5 giây hoặc nhanh hơn | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 2,0 giây | |
Thời gian in bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 6 / 5,8 giây (A4 / LTR) | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
Lề in | Lề trên, dưới, trái, phải: 5mm (không phải khổ giấy bao thư) Lề trên, dưới, trái, phải: 10mm (khổ giấy bao thư) | |
Các tính năng in | Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
SAO CHỤP | ||
Tốc độ sao chụp (một mặt ; A4 / LTR) | 23 / 24 trang/phút | |
Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9,0 / 8,7 giây (A4 / LTR) | |
Số lượng bản sao tối đa | 99 bản | |
Phóng to / thu nhỏ | 25 - 400 % tăng giảm 1% | |
Các tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
QUÉT | ||
Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: 600 x 600dpi Độ phân giải tăng cường: 9600 x 9600dpi | |
Chiều sâu màu quét | 24-bit | |
Quét kéo | Có, USB | |
Quét đẩy (quét lên máy tính) với phần mềm MF) | Có, USB | |
Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
FAX | ||
Tốc độ modem | 33,6Kbps | |
Độ phân giải fax | 200 x 400dpi | |
Phương pháp nén | MH, MR, MMR | |
Dung lượng bộ nhớ (*1) | 256 trang | |
Quay số bằng phím tắt | 3 phím | |
Quay số mã hoá | 100 phím | |
Quay nhóm / Điểm đến | Tối đa 102 phím / Tối đa 102 điểm đến | |
Truyền fax lần lượt | Tối đa 113 địa chỉ | |
Chế độ nhận | Chỉ FAX, nhận fax tuỳ chỉnh, trả lời điện thoại, tự động chuyển đổi chế độ fax/ điện thoại | |
Sao lưu bộ nhớ | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn | |
Các tính năng fax | FAX chuyển tiếp, tiếp cận hai chiều, nhận fax từ xa, FAX từ máy tính (chỉ truyền fax), DRPD, ECM, quay số tự động, báo cáo hoạt động fax, báo cáo kết quả hoạt động fax, báo cáo quản lí hoạt động fax | |
XỬ LÍ GIẤY | ||
Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | 35 tờ (80g/m2 hoặc ít hơn) | |
Khổ bản gốc dành cho khay nạp tự động | A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, khổ tuỳ chọn (Tối thiểu 105 x 148mm đến tối đa 356 x 216mm) | |
Nguồn giấy vào (tiêu chuẩn) | Giấy thường (60-80g/m2): khay Cassette 250 tờ, khay tay 1 tờ | |
Nguồn giấy ra | 100 tờ (giấy ra úp mặt , 20lb LTR / 68g/m2 A4) | |
Khổ giấy (khay Cassette chuẩn) | A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL, khổ tuỳ chọn (Tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356 mm) | |
Khổ giấy (khay tay) | A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL, Khổ tuỳ chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356 mm) | |
Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư | |
Định lượng giấy (khay Cassette chuẩn) | 60 - 163 g/m2 | |
Định lượng giấy (khay giấy) | 60 - 163 g/m2 | |
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Kết nối giao diện chuẩn (có dây) | USB 2.0 tốc độ cao | |
Kết nối giao diện chuẩn (không dây) | Windows®7 (32/64-bit) Windows®XP (32/64-bit) Windows®Vista (32/64-bit) Mac OS X 10.5.8 or later (*2) Linux (*3) | |
Kết nối giao thức mạng làm việc | Trình điều khiển máy in, trình điều khiển máy fax, trình điều khiển máy quét, phần mềm MF, phầm mềm sổ địa chỉ , Presto! PageManager | |
CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | ||
Bộ nhớ | 128MB | |
Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng 5 đường (bảng điều khiển điều chỉnh góc nhìn linh hoạt) | |
Kích thước | 390 x 362 x 360mm (đóng khay Cassette) 390 x 439 x 360mm (mở khay Cassette) | |
Trọng lượng | Không có ống mực: | 11,3kg |
Có ống mực: | 11,9kg | |
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1320W hoặc thấp hơn |
Khi đang vận hành: | Xấp xỉ 560W (mức trung bình; khi sao chụp) | |
Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 5,0W | |
Khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1,4W | |
Energy Star TEC (Mức tiêu thụ điện đặc trưng) | 0,7kWh/tuần | |
Mức âm (*4) | Khi đang vận hành: | Mức nén âm (vị trí người đứng ngoài): 50dB khi in (giá trị tham khảo) Mức công suất âm: 6,5B khi in |
Khi ở chế độ Standby: | Mức nén âm (vị trí người đứng ngoài): Không thể nghe được (giá trị tham khảo) (*5) Mức công suất âm: 4,3B hoặc thấp hơn | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 10 đến 30°C | |
Độ ẩm: 20% đến 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Nguồn điện yêu cầu | AC 220 - 240V: 50 / 60Hz | |
Cartridge (*6) | Cartridge 328: 2.100 trang (Cartridge đi kèm: 1.000 trang) |
Giá bán : 5.300.000 đ Full VAT
Để mua máy in Canon MF 4750 vui lòng gọi điện thoại về số : 0919 237 257 - Mực in Mạnh Tài
- Máy in laser Canon LBP 2900
- Máy in Canon lasershot LBP 3300
- Máy in Brother 2240D
- Máy in hóa đơn Epson LQ 310
- Mực in chuyển nhiệt hàn quốc
- Máy in Canon Lasershot LBP 6200D
- Máy in phun màu Epson T60
- Máy in Canon LBP 6030W
- Máy in laser Brother 1211W
- Máy in Brother HL 1111
- Máy in Brother đa chức năng DCP 1511
- Máy in brother đa chức năng J430W
- Driver máy in Canon 2900